Precios PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
25.10.2010 17:48



Península






Tiempo de tránsito 2-3 días laborables




Peso Botellas

(Kg) Importe Neto IVA INCl.
0-10 kg 1-6 bots. 5,25 6,20
10-20 kg 7-12 bots. 8,26 9,74
20-30 kg 13-18 bots. 11,64 13,73
30-40 kg 19-24 bots. 16,17 19,08
40-50 kg 25-30 bots. 19,10 22,54
50-60 kg 31-36 bots. 22,61 26,68
60-70 kg 37-42 bots. 26,32 31,05
70-80 kg 43-48 bots. 30,29 35,74
80-90 kg 49-54 bots. 34,12 40,27
90-100 kg 55-60 bots. 38,01 44,85
+100 kg +60 bots. Consultar Consultar








Baleares




Tiempo de tránsito 2-3 días laborables




Peso Botellas

(Kg) Importe Neto IVA INCl.
0-10 kg 1-6 bots. 17,51 20,66
10-20 kg 7-12 bots. 22,74 26,83
20-30 kg 13-18 bots. 33,19 39,16
30-40 kg 19-24 bots. 43,64 51,49
40-50 kg 25-30 bots. 54,09 63,82
50-60 kg 31-36 bots. 64,54 76,15
60-70 kg 37-42 bots. 74,99 88,48
70-80 kg 43-48 bots. 85,44 100,82
80-90 kg 49-54 bots. 95,89 113,15
90-100 kg 55-60 bots. 106,34 125,48
+100 kg +60 bots. Consultar Consultar












Canarias, Ceuta y Melilla




Tiempo de tránsito 8-10 días laborables




Peso Botellas

(Kg) Importe Neto EXENTO IVA
0-10 kg 1-6 bots. 54,45 54,45
10-20 kg 7-12 bots. 58,69 58,69
20-30 kg 13-18 bots. 75,71 75,71
30-40 kg 19-24 bots. 75,90 75,90
40-50 kg 25-30 bots. 87,66 87,66
50-60 kg 31-36 bots. 115,06 115,06
60-70 kg 37-42 bots. 117,41 117,41
70-80 kg 43-48 bots. 125,23 125,23
80-90 kg 49-54 bots. 131,49 131,49
90-100 kg 55-60 bots. 135,41 135,41
+100 kg +60 bots. Consultar Consultar